Schießergebnisse vom Trainingsschießen
Schießen
2025 | Durchgang | Ergebnis | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | 65 | 71 | 77 | 90 | 303 | |||||||
Clemens, Christian | 81 | 76 | 79 | 236 | ||||||||
Graumann, Wolfgang | 74 | 74 | 78 | 87 | 313 | |||||||
Höfs, Martin | 76 | 72 | 77 | 88 | 313 | |||||||
Hopp, Norbert | 76 | 69 | 82 | 83 | 311 | |||||||
Klein, Jürgen | 77 | 75 | 85 | 237 | ||||||||
Klein, Manfred | 83 | 76 | 80 | 239 | ||||||||
Klein, Markus | 74 | 76 | 79 | 79 | 308 | |||||||
Krämer, Harald | 80 | 78 | 158 | |||||||||
Künzel, Udo | 73 | 72 | 145 | |||||||||
Ohligschläger, Andreas | 68 | 68 | ||||||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | ||||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. ![]() |