Schießergebnisse vom Trainingsschießen
Schießen
2023 | Durchgang Flachstand | Ergebniss | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Brauer, Norbert | ||||||||||||
Clemens, Christian | 78 | 78 | 156 | |||||||||
Graumann, Wolfgang | 71 | 79 | 150 | |||||||||
Höfs, Martin | 81 | 81 | ||||||||||
Hopp, Norbert | 78 | 77 | 155 | |||||||||
Klein, Jürgen | 79 | 79 | ||||||||||
Klein, Manfred | ||||||||||||
Klein, Markus | 83 | 73 | 156 | |||||||||
Krämer, Harald | 77 | 77 | ||||||||||
Künzel, Udo | ||||||||||||
Ohligschläger, Andreas | ||||||||||||
Schroden, Thomas | ||||||||||||
Wetzel, Markus | ||||||||||||
Der Schütze mit dem grünen Hintergrund im Schießergebnis hatte in dem Durchgang die Startnummer 6. ![]() |